|  | Verbundberstscheibe | 
Die Verbundberstscheibe vom Typ D  hat eine geschlitzte, metallische Oberscheibe und eine Dichtungsmembran aus  Kunststoff oder Metall an der konkaven oder Druckseite der Oberscheibe. Dieser  obere Teil ist die Druckzone und bestimmt den Berstdruckwert der Berstscheibe.  Da die Oberscheibe offene Schlitze hat, isoliert die Dichtung sie vom Prozessmedium  und verhindert Undichtheit. Die Berstscheibe vom Typ D ist genau wie die Vollmetallberstscheiben  vom Typ B vorgewölbt mit einem rechteckigen Sitz. Der Druck wird auf die  Schalen- oder konkave Seite angewandt, wodurch das Berstscheibenmetall einer  Zugbelastung ausgesetzt wird.
                          
Das Dichtungsmaterial in der Berstscheibe vom Typ D ist dünn und kann durch  Fremdmaterial auf den Sitzflächen oder Flanschen beschädigt werden. Es ist  empfehlenswert, einen schwereren Metallring permanent auf dem Sitz der  Kunststoff- oder Metalldichtung anzubringen. Diese Armatur wird als Berstscheibe  vom Typ DR bezeichnet. Bei Verwendung von zwei Ringen wird sie als Typ DRR  bezeichnet.
Wenn ein Vakuum auftreten kann, dann MUSS die Dichtung konstruktionsmäßig  unterstützt werden. Die standardmäßige Unterstützung für eine Berstscheibe vom  Typ D ist die gleiche wie die für Berstscheiben vom Typ B, eine vorgewölbte Konstruktion  mit kreuzweiser Einkerbung oder eine lasergeschnittene einteilige Konstruktion  je nach Größe und Nenndruck. Die Unterstützung ist der Prozess zugewandten-  oder Druckseite der Dichtung angepasst. Alle drei Komponenten sind permanent  befestigt, Diese Armatur wird als Berstscheibe vom Typ DV bezeichnet.
Bei Spezifikation einer DV-Berstscheibe und bei hohem Vakuum im sollte ein  weicher Dichtungsring im Mikrometerbereich auf die Auflage der Unterstützung an  der Prozessseite eingesetzt werden. Dies wird als Berstscheibe vom Typ DSV  bezeichnet, Wenn zudem ein DR-Ring an der atmosphärischen Seite der  Berstscheibe vorhanden ist, dann wird sie als Typ DRSV bezeichnet.
Wenn die  Metalloberscheibe einer Berstscheibe vom Typ D vor Kontaminationsstoffen in einem  Ventil, einem Verteiler, einem Rohr oder on der Atmosphäre geschützt werden  soll, dann kann auf der konvexen Seite eine Kunststoffschutzfolie eingelegt  werden. In diesem Fall handelt es sich um eine Berstscheibe vom Typ PLD. Durch  eine Kunststoffschutzfolie, die von einer eingesetzten Unterstützung gehalten  wird und vom Prozessmedium isolierend wirkt, wird sie zur Berstscheibe vom Typ  PLDV. Bei harten, stark wechselnden Einsatzbedingungen ist es möglich, dass das  Metall nicht dem Medium ausgesetzt werden sollte, wodurch die Verwendung einer  Kunststoffabdeckung nützlich ist. 
                          Spezifikationen 
                          Erhältliche Größen
                          Typen D, DV, DR und DRSV
                          Bereich: l' bis 44'
                          Standardgrößen: l' bis 30'
                          Typ PLD:
                          Voller Bereich: l' bis 44'
                          Standardgrößen: l' bis 24'
                          Typ PLDV,
                          Standardgrößen: l' bis 24' (voller Bereich)
                          
                          Druck 
                          Voller Bereich: 0,5 bis 2000 Psi (0,03 – 138 Bar)  72°F (22°C) Minimale/maximale Drücke für  Standardgrößen
                          und Berstscheibenmaterialkombinationen; siehe Seiten 3 bis 8,
                          
                          Temperatur
                          FEP-Kunststoffdichtung: -40°F (-40°C) bis maximal 400°F (204°C)
                          TFE-Kunststoffdichtung: -40°F (-40°C) bis maximal 500°F (260°C)
                          Metalldichtung: -320°F (-196°C) bis  1000°F (538°C)
                          Bei Temperaturen unter -40°F (-40°C) kann die Einsatzdauer einer D-Berstscheibe  erheblich verkürzt werden, 
                          
                          Oberscheibe
                          Standardmetalle: Edelstahl 3l6, lnconel/Legierung 600, Nickel/ Legierung 200,  Monel/Legierung 400
                          Spezialmetalle: Hastelloy C-276/Legierung C-276, Titan und Tantal
Dichtung
                          Standardmaterialien:  FEP-Kunststoff, TFE-Kunststoff, Edelstahl 316, Nickel/Legierung 200,  Inconel/Legierung 600, Monel/´Legierung 400, Hastelloy C-276/Legierung C-276,  Silber, Aluminium
                          Spezialmetalle: Platin, Titan und  Tantal
                          
                          Vakuumunterstützung
                          Standardmetalle: Edelstahl 316, lnconel/Legierung 600, Nickel/Legierung 200,  Monel/Legierung 400
                          Spezialmetalle:  Hastelloy C-276/Legierung C-276, Titan, Tantal
                          Standardschutzmetall: Edelstahl 316, Inconel/Legierung 600,
                          Ring:  Monel/Legierung  400, Nickel/Legierung 200
                          Spezialmetall: Hastelloy C-276/Legierung C-276, Titan, Tantal
                          
                          Weicher Dichtungsring
                          Standardmetall für Metalldichtung: Aluminium 
                          Standardmaterial  für Kunststoffdichtung: FEP-Kunststoff
                          *Wann soll der Schutzring verwendet werden:
                          16'-24' :  15 Psig (<1 Barg) oder  darunter 
                          Verbundberstscheiben für Berstscheibenhalter  mit Schraubflansche und Rohranschlüssen 
                          BS&B Berstscheibenhalter für Schraub- und Rohranschlüsse mit rechteckigem  Ventilsitz. Alle standardmäßigen Berstscheiben mit rechteckigem Sitz sind auf  den folgenden Seiten aufgeführt. Die Auflistung erfolgt nach Größe mit einem  kompletten Auswahl der standardmäßigen Berstscheiben für jede Größe. 
                          
                          Minimale und maximale Drücke für jede Berstscheibe werden in Psi @ 72° F und  kg/cm2 @ 22°C angegeben, Die maximalen Temperaturen werden in °F und °C  angegeben,
                          
Toleranzen
Normale Bersttoleranzen für Verbundscheiben vom Typ D: 
| Angegebener Berstdruck (Psi) | Erwartete Bersttoleranz - | 
| Größer als 2 bis unter 15 | ± 1,5 Psi | 
| 15 bis unter 40 | ± 2,0 Psi | 
| 40 und darüber | ± 5% Psi | 
Herstelltoleranz
  Herstelltoleranzen für Verbundscheiben: 
| ERFORDERLICHE DRUCKWERTE | TESTSTÜCKE MÜSSEN INNERHALB DER GRENZEN UNTER DEM VON IHNEN SPEZIFIZIERTEN DRUCK BERSTEN | |
| PSI | PLUS | MINUS | 
| 2 1/2 - 3 1/2 | 1 PSI | 1 PSI | 
| 4 -6 | 2 PSI | 1 PSI | 
| 7-10 | 2/12 PSI | 1 1/2 PSI | 
| 11-16 | 3 PSI | 2 PSI | 
| 17-25 | 4 PSI | 2 PSI | 
| 26-40 | 5 PSI | 3 PSI | 
| 41-65 | 6 PSI | 4 PSI | 
| 66-100 | 9 PSI | 5 PSI | 
| 101-150 | 12 PSI | 6 PSI | 
| 151-200 | 16 PSI | 9 PSI | 
| 201-350 | 23 PSI | 12 PSI | 
| 351-500 | 30 PSI | 15 PSI | 
| 501-& DARÜBER | 6 PCT, | 3 PCT, | 
| ERFORDERLICHE DRUCKWERTE | TESTSTÜCKE MÜSSEN INNERHALB DER GRENZEN UNTER DEM VON IHNEN SPEZIFIZIERTEN DRUCK BERSTEN | |
| Kg/CM2 | PLUS | MINUS | 
| 0,176 -0,246 | 0,070 Kg/CM2 | 0,070 Kg/CM2 | 
| 0,281 -0,422 | 0,141 Kg/CM2 | 0,070 Kg/CM2 | 
| 0,49 -0,70 | 0,211 Kg/CM2 | 0,105 Kg/CM2 | 
| 0,77 - 1,13 | 0,281 Kg/CM2 | 0,141 Kg/CM2 | 
| 1,20 - 1,76 | 0,352 Kg/CM2 | 0,141 Kg/CM2 | 
| 1,83 - 2,81 | 0,352 Kg/CM2 | 0,211 Kg/CM2 | 
| 2,88 - 4,57 | 0,422 Kg/CM2 | 0,281 Kg/CM2 | 
| 4,64 - 7,03 | 0,633 Kg/CM2 | 0,352 Kg/CM2 | 
| 7,10 - 10,55 | 0,844 Kg/CM2 | 0,422 Kg/CM2 | 
| 10,62 - 14,06 | 1,125 Kg/CM2 | 0,633 Kg/CM2 | 
| 14,14 - 24,61 | 1,617 Kg/CM2 | 0,844 Kg/CM2 | 
| 24,68 - 35,16 | 2,11 Kg/CM2 | 1,055 Kg/CM2 | 
| 35,23 & darüber | 6 PCT, | 3 PCT, | 
1" Verbundscheiben:  Typ D, DV, DR, DRR, DSV, DRSV, PLD, PLDV 
Wenn eine Berstscheibe vom Typ D, DR oder PLD einem Vakuum ausgesetzt wird,  dann spezifizieren Sie DV, DRV, DSV, DRSV oder PLDV. Standardmaterialien für  Vakuumunterstützung sind Edelstahl 316, lnconel/Legierung 600, Monel/Legierung  400, and Nickel/Legierung 200, Spezialmaterialien sind Hastelloy  C-276/Legierung C-276, Titan und Tantal.
Das Standardmaterial für den Schutzring mit DR-Berstscheiben ist Edelstahl 316.  Andere Metalle sind auf Anfrage erhältlich. 
TFE-Kunststoff für Dichtungen ist für Größen 1" bis 8" Standard.  FEP-Kunststoff ist für Größe 10“ und darüber Standard, außer, wenn die  Temperatur über  400° F (204°C) liegt oder der Druck unter dem für TFE  erhältlichen liegt. 
| DICHTUNGSMATERIAL | D,DV,DR,DRR,DSV,DRSV | PLD-SCHEIBEN | PLDV-SCHEIBEN | ||||||||
| OBERSCHEIBEN- MATERIAL | MITTELTEIL- MATERIAL | MITTELTEILMATERIAL | |||||||||
| INCONEL 316 SS | 316 SS | 316 SS | NICKEL | ALLE MATERIALIEN | |||||||
| MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | |
| FEP | 89 | 1000 | 400 | 130 | 1000 | 400 | 300 | 1000 | 230 | 600 | 400 | 
| TFE | 44 | 1000 | 500 | 87 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 230 | 600 | 500 | 
| ALUMINIUM | 50 | 1600 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SILBER | 110 | 2000 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| NICKEL/LEGIERUNG200 | 180 | 2000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| MONEL/LEGIERUNG/400 | 220 | 2000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| INCONEL/LEGIERUNG600 | 285 | 2000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 316 SS | 400 | 2000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| HASTELLOY B OR | 680 | 2000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
11/2" Verbundscheiben: Typ D, DV, DR, DRR, DSV, DRSV, PLD, PLDV
| DICHTUNGSMATERIAL | D,DV,DR,DRR,DSV,DRSV | PLD-SCHEIBEN | PLDV-SCHEIBEN | ||||||||
| OBERSCHEIBEN-MATERIAL | MITTELTEIL-MATERIAL | MITTELTEILMATERIAL | |||||||||
| INCONEL 316 SS | 316 SS | 316 SS | NICKEL | ALLE MATERIALIEN | |||||||
| MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | |
| FEP | 63 | 700 | 400 | 92 | 700 | 400 | 140 | 700 | 105 | 450 | 400 | 
| TFE | 31 | 700 | 500 | 61 | 700 | 500 | 140 | 700 | 105 | 450 | 500 | 
| ALUMINIUM | 33 | 1300 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SILBER | 73 | 1400 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| NICKEL/LEGIERUNG 200 | 120 | 1400 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| MONEL/LEGIERUNG/400 | 145 | 1400 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| INCONEL/LEGIERUNG600 | 185 | 1400 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 316 SS | 265 | 1400 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| HASTELLOY B OR | 450 | 1400 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
2" Verbundscheiben: Typ D, DV, DR, DRR, DSV, DRSV, PLD, PLDV
| DICHTUNGSMATERIAL | D,DV,DR,DRR,DSV,DRSV | PLD-SCHEIBEN | PLDV-SCHEIBEN | ||||||||
| OBERSCHEIBEN- MATERIAL | MITTELTEIL-MATERIAL | MITTELTEILMATERIAL | |||||||||
| INCONEL 316 SS | 316 SS | 316 SS | NICKEL | ALLE MATERIALIEN | |||||||
| MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | |
| FEP | 31 | 555 | 400 | 45 | 555 | 400 | 100 | 555 | 75 | 395 | 400 | 
| TFE | 15 | 555 | 500 | 30 | 555 | 500 | 100 | 555 | 75 | 395 | 500 | 
| ALUMINIUM | 20 | 960 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SILBER | 43 | 1100 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| NICKEL/LEGIERUNG200 | 69 | 1100 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| MONEL/LEGIERUNG/400 | 84 | 1100 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| INCONEL/LEGIERUNG600 | 109 | 1100 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 316 SS | 150 | 1100 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| HASTELLOY B OR | 260 | 1100 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
3" Verbundscheiben: Typ D, DV, DR, DRR, DSV, DRSV, PLD, PLDV
| DICHTUNGSMATERIAL | D,DV,DR,DRR,DSV,DRSV | PLD-SCHEIBEN | PLDV-SCHEIBEN | ||||||||
| OBERSCHEIBEN- MATERIAL | MITTELTEIL- MATERIAL | MITTELTEILMATERIAL | |||||||||
| INCONEL 316 SS | 316 SS | 316 SS | NICKEL | ALLE MATERIALIEN | |||||||
| MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | |
| FEP | 25 | 450 | 400 | 32 | 450 | 400 | 65 | 450 | 45 | 315 | 400 | 
| TFE | 11 | 450 | 500 | 21 | 450 | 500 | 65 | 450 | 45 | 315 | 500 | 
| ALUMINIUM | 15 | 730 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SILBER | 32 | 650 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| NICKEL/LEGIERUNG200 | 52 | 900 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| MONEL/LEGIERUNG/400 | 62 | 900 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| INCONEL/LEGIERUNG600 | 79 | 900 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 316 SS | 115 | 900 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| HASTELLOY B OR | 195 | 900 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
4" Verbundscheiben: Typ D, DV, DR, DRR, DSV, DRSV, PLD, PLDV
| DICHTUNGSMATERIAL | D,DV,DR,DRR,DSV,DRSV | PLD-SCHEIBEN | PLDV-SCHEIBEN | ||||||||
| OBERSCHEIBEN- MATERIAL | MITTELTEIL- MATERIAL | MITTELTEILMATERIAL | |||||||||
| INCONEL 316 SS | 316 SS | 316 SS | NICKEL | ALLE MATERIALIEN | |||||||
| MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | |
| FEP | 19 | 415 | 400 | 24 | 415 | 400 | 60 | 415 | 35 | 300 | 400 | 
| TFE | 8 | 415 | 500 | 16 | 415 | 500 | 60 | 415 | 35 | 300 | 500 | 
| ALUMINIUM | 12 | 630 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SILBER | 24 | 600 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| NICKEL/LEGIERUNG200 | 39 | 830 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| MONEL/LEGIERUNG/400 | 47 | 830 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| INCONEL/LEGIERUNG600 | 60 | 830 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 316 SS | 85 | 830 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| HASTELLOY B OR | 145 | 830 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
6" Verbundscheiben: Typ D, DV, DR, DRR, DSV, DRSV, PLD, PLDV
| DICHTUNGSMATERIAL | D,DV,DR,DRR,DSV,DRSV | PLD-SCHEIBEN | PLDV-SCHEIBEN | ||||||||
| OBERSCHEIBEN- MATERIAL | MITTELTEIL-MATERIAL | MITTELTEILMATERIAL | |||||||||
| INCONEL 316 SS | 316 SS | 316 SS | NICKEL | ALLE MATERIALIEN | |||||||
| MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | |
| FEP | 13 | 320 | 400 | 18 | 320 | 400 | 75 | 320 | 45 | 225 | 400 | 
| TFE | 6 | 320 | 500 | 12 | 320 | 500 | 75 | 320 | 45 | 225 | 500 | 
| ALUMINIUM | 9 | 485 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SILBER | 18 | 500 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| NICKEL/LEGIERUNG200 | 29 | 640 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| MONEL/LEGIERUNG/400 | 35 | 640 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| INCONEL/LEGIERUNG600 | 45 | 640 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 316 SS | 64 | 640 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| HASTELLOY B OR | 110 | 640 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
8" Verbundscheiben: Typ D, DV, DR, DRR, DSV, DRSV, PLD, PLDV
| DICHTUNGSMATERIAL | D,DV,DR,DRR,DSV,DRSV | PLD-SCHEIBEN | PLDV-SCHEIBEN | ||||||||
| OBERSCHEIBEN- MATERIAL | MITTELTEIL- MATERIAL | MITTELTEILMATERIAL | |||||||||
| INCONEL 316 SS | 316 SS | 316 SS | NICKEL | ALLE MATERIALIEN | |||||||
| MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | |
| FEP | 11 | 295 | 400 | 16 | 295 | 400 | 75 | 295 | 55 | 200 | 400 | 
| TFE | 5 | 295 | 500 | 11 | 295 | 500 | 75 | 295 | 55 | 200 | 500 | 
| ALUMINIUM | 7 | 420 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SILBER | 14 | 400 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| NICKEL/LEGIERUNG200 | 23 | 590 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| MONEL/LEGIERUNG/400 | 28 | 590 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| INCONEL/LEGIERUNG600 | 35 | 590 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 316 SS | 50 | 590 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| HASTELLOY B OR | 85 | 590 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
10" Verbundscheiben: Typ D, DV, DR, DRR, DSV, DRSV, PLD, PLDV
| DICHTUNGSMATERIAL | D,DV,DR,DRR,DSV,DRSV | PLD-SCHEIBEN | PLDV-SCHEIBEN | ||||||||
| OBERSCHEIBEN- MATERIAL | MITTELTEIL-MATERIAL | MITTELTEILMATERIAL | |||||||||
| INCONEL 316 SS | 316 SS | 316 SS | NICKEL | ALLE MATERIALIEN | |||||||
| MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | |
| FEP | 7 | 240 | 400 | 14 | 240 | 400 | 60 | 240 | 35 | 160 | 400 | 
| TFE | 4 | 240 | 500 | 9 | 240 | 500 | 60 | 240 | 35 | 160 | 500 | 
| ALUMINIUM | 5 | 340 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SILBER | 12 | 200 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| NICKEL/LEGIERUNG200 | 18 | 480 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| MONEL/LEGIERUNG/400 | 22 | 480 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| INCONEL/LEGIERUNG600 | 28 | 480 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 316 SS | 38 | 480 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
12" Verbundscheiben: Typ D, DV, DR, DRR, DSV, DRSV, PLD, PLDV
| DICHTUNGSMATERIAL | D,DV,DR,DRR,DSV,DRSV | PLD-SCHEIBEN | PLDV-SCHEIBEN | ||||||||
| OBERSCHEIBEN- MATERIAL | MITTELTEIL- MATERIAL | MITTELTEILMATERIAL | |||||||||
| INCONEL 316 SS | 316 SS | 316 SS | NICKEL | ALLE MATERIALIEN | |||||||
| MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | |
| FEP | 5 | 200 | 400 | 10 | 200 | 400 | 45 | 200 | 30 | 140 | 400 | 
| TFE | 3 | 200 | 500 | 6 | 200 | 500 | 45 | 200 | 30 | 140 | 500 | 
| ALUMINIUM | 5 | 290 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| NICKEL/LEGIERUNG200 | 15 | 400 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| MONEL/LEGIERUNG/400 | 19 | 400 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| INCONEL/LEGIERUNG600 | 24 | 400 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 316 SS | 34 | 400 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
14" Verbundscheiben: Typ D, DV, DR, DRR, DSV, DRSV, PLD, PLDV
| DICHTUNGSMATERIAL | D,DV,DR,DRR,DSV,DRSV | PLD-SCHEIBEN | PLDV-SCHEIBEN | ||||||||
| OBERSCHEIBEN- MATERIAL | MITTELTEIL- MATERIAL | MITTELTEILMATERIAL | |||||||||
| INCONEL 316 SS | 316 SS | 316 SS | NICKEL | ALLE MATERIALIEN | |||||||
| MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | |
| FEP | 5 | 170 | 400 | 10 | 170 | 400 | 40 | 170 | 30 | 120 | 400 | 
| TFE | 3 | 170 | 500 | 6 | 170 | 500 | 40 | 170 | 30 | 120 | 500 | 
| ALUMINIUM | 4 | 270 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| NICKEL/LEGIERUNG200 | 14 | 350 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| MONEL/LEGIERUNG/400 | 17 | 350 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| INCONEL/LEGIERUNG600 | 22 | 350 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 316 SS | 29 | 350 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
16" Verbundscheiben: Typ D, DV, DR, DRR, DSV, DRSV, PLD, PLDV
| DICHTUNGSMATERIAL | D,DV,DR,DRR,DSV,DRSV | PLD-SCHEIBEN | PLDV-SCHEIBEN | ||||||||
| OBERSCHEIBEN- MATERIAL | MITTELTEIL- MATERIAL | MITTELTEILMATERIAL | |||||||||
| INCONEL 316 SS | 316 SS | 316 SS | NICKEL | ALLE MATERIALIEN | |||||||
| MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | |
| FEP | 5 | 150 | 400 | 10 | 150 | 400 | 35 | 150 | 25 | 105 | 400 | 
| TFE | 3 | 150 | 500 | 6 | 150 | 500 | 35 | 150 | 25 | 105 | 500 | 
| ALUMINIUM | 4 | 250 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| NICKEL/LEGIERUNG200 | 12 | 300 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| MONEL/LEGIERUNG/400 | 14 | 300 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| INCONEL/LEGIERUNG600 | 19 | 300 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 316 SS | 25 | 300 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
18" Verbundscheiben: Typ D, DV, DR, DRR, DSV, DRSV, PLD, PLDV
| DICHTUNGSMATERIAL | D,DV,DR,DRR,DSV,DRSV | PLD-SCHEIBEN | PLDV-SCHEIBEN | ||||||||
| OBERSCHEIBEN- MATERIAL | MITTELTEIL- MATERIAL | MITTELTEILMATERIAL | |||||||||
| INCONEL 316 SS | 316 SS | 316 SS | NICKEL | ALLE MATERIALIEN | |||||||
| MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | |
| FEP | 5 | 135 | 400 | 10 | 135 | 400 | 35 | 150 | 25 | 90 | 400 | 
| TFE | 3 | 135 | 500 | 6 | 135 | 500 | 35 | 150 | 25 | 90 | 500 | 
| ALUMINIUM | 4 | 225 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| NICKEL/LEGIERUNG200 | 10 | 270 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| MONEL/LEGIERUNG/400 | 13 | 270 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| INCONEL/LEGIERUNG600 | 17 | 270 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 316 SS | 23 | 270 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
20" Verbundscheiben: Typ D, DV, DR, DRR, DSV, DRSV, PLD, PLDV
| DICHTUNGSMATERIAL | D,DV,DR,DRR,DSV,DRSV | PLD-SCHEIBEN | PLDV-SCHEIBEN | ||||||||
| OBERSCHEIBEN- MATERIAL | MITTELTEIL- MATERIAL | MITTELTEILMATERIAL | |||||||||
| INCONEL 316 SS | 316 SS | 316 SS | NICKEL | ALLE MATERIALIEN | |||||||
| MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MIN. DRUCK | MAX. DRUCK | MAX. TEMP. | |
| FEP | 5 | 120 | 400 | 10 | 120 | 400 | 35 | 150 | 25 | 90 | 400 | 
| TFE | 3 | 120 | 500 | 6 | 120 | 500 | 35 | 150 | 25 | 80 | 500 | 
| ALUMINIUM | 3 | 200 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| NICKEL/LEGIERUNG/200 | 10 | 240 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| MONEL/LEGIERUNG/400 | 12 | 240 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| INCONEL/LEGIERUNG600 | 15 | 240 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 316 SS | 20 | 240 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 

 
      
      
       EN
EN DE
DE FR
FR IT
IT ES
ES 中国
中国 BR
BR

